Description
| Referencia | Inner | Master | Diámetro de la barra |
|---|---|---|---|
| 14055 | 6 | 72 | 1/8″ (3.2mm) |
| 14058 | 6 | 72 | 1/8″ (3.2mm) |
| 14064 | 6 | 72 | 3/16″ (4.7mm) |
| 14067 | 6 | 72 | 3/16″ (4.7mm) |
| 14070 | 6 | 72 | 3/16″ (4.7mm) |
| 14073 | 6 | 72 | 1/4″ (6.3mm) |
| 14076 | 6 | 36 | 1/4″ (6.3mm) |
| 14079 | 6 | 36 | 1/4″ (6.3mm) |
| 14082 | 6 | 72 | 1/4″ (6.3mm) |
| 18548 | 6 | 36 | 5/16″ (8mm) |





